2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ projektai
Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Išsamiau apie projektą |
ES fondų investicijų projektai 2014-2020 m.
ES fondų investicijų projektai 2007-2013 m.
ES fondų investicijų projektai 2004-2006 m.
Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Išsamiau apie projektą |
BPD2004-ERPF-1.4.0-02-04/0001-09 | Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas | |
BPD2004-ESF-2.2.0-01-04/0083 | Rytų ir pietryčių Lietuvos gydymo įstaigose dirbančių gydytojų profesinės kvalifikacijos ugdymas ir tobulinimas | |
BPD2004-ERPF-1.2.4-01-04/0007-02 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų C ir E korpusų lauko sienų apšiltinimas | |
BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0015-07 | Išankstinės pacientų registracijos sistema | |
BPD 2004-ERPF-1.5.0-12.05/0035/BPD-222 | Medicinos optinių technologijų ir nanofotonikos mokslo bei nuotolinių studijų centro steigimas (partneris - VULSK) | |
BDP2004-ERPF-1.5.0-12-05/0082 | Nacionalinis kamieninių ląstelių centras (nurodyta VUL SK dalis projekto biudžete) | |
BDP2004-ESF-2.5.0-01-04/0035 | Mokslinės visuomenės žinių plėtojimas kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių tyrimų srityje (partneris – VULSK) | |
ESF/2004/2.5.0-03-385/BPD-210/ES2006-01 | Medicinos, fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija (partneris – VPC) | |
BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0035 | Medicinos optinių technologijų ir nanofotonikos studijų centras (partneris – VPC) | |
BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0030 | Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija (partneris – VPC) |
Projekto kodas | Projekto pavadinimas |
Išsamiau apie projektą |
VIP 2009-2025 | Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas | |
VIP 2015-2022 | Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas | |
VIP 2016-2019 | Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų infekcinių ligų gydymui skirtos infrastruktūros Vilniuje, Santariškių g. 14, atnaujinimas | |
VIP 2008-2018 | Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra | |
VIP 2008-2015 | Vaikų ligoninės, Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ kapitalinis remontas (Vytauto g.2, Druskininkai) | |
VIP 2009-2015 | Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, Santariškių g. 7, chirurgijos infrastruktūros atnaujinimas | |
VIP 2011-2014 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų akušerijos ir chirurgijos korpuso įrengimas | |
VIP 2013 | Sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir efektyvumo didinimas Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Žvėryno stacionare |
Projekto kodas | Projekto pavadinimas |
Išsamiau apie projektą |
2004-LT0043-IP-1NOR | Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje (pareiškėjas – NVI) | |
2004-LT0009-TES-2NOR | Galimybių studijos ir gairių traumų registrui sukūrimas remiantis gerąja Norvegijos kolegų patirtimi (pareiškėjas – VL) | |
2004-LT0109-IP-2NOR | VšĮ Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijos „Saulutė“ teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas (pareiškėjas – VL) | |
2004-LT0058-IP-1EEE | Valstybinio patologijos centro kompetencijos stiprinimas vėžinių susirgimų ankstyvosios diagnostikos srityje (pareiškėjas – VPC) | |
2004-LT0042-IP-1NOR | Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatrinės kardiologijos, kardiochirurgijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas | |
2004-LT0040-IP-1EEE | Onkohematologinių biožymenų ir individualaus gydymo akademiniai klinikiniai tyrimai | |
2004-LT0112-IP-2EEE | Nacionalinė vaikų paveldimo vėžio akademinių tyrimų platforma |
Projekto kodas | Projekto pavadinimas |
Išsamiau apie projektą |
LAAIF-S-20(2016) | Medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas | |
LAAIF-S-23(2014) | Medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas | |
ES Baltijos jūros regiono kaiminystės programa (2004-2007) | Intereg IIIB (radiologija) (partneris – VULSK) | |
ES Baltijos jūros regiono kaiminystės programa (2004-2007) | Intereg III B (kardiologija) (partneris – VULSK) | |
Leonardo Da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas (2005-2006) | Kepenų transplantacijos įgūdžių tobulinimas (LT/05/PL/3/0819) (partneris – VULSK) | |
LVMSF (2004-2006) | Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai (partneris – VULSK) | |
LVMSF (2009) | Vaikų ūmios limfoblastinės leukemijos gydymo optimizavimas Lietuvoje (patrneris – VL) | |
LVMSF (2007-2009) | Priešinės liaukos ir krūties vėžio molekulinių žymenų sistemos kūrimas. Molekulinių vėžio žymenų vertė nustatant ligos eigos ir gydymo ypatumus (partneris – VPC) | |
LVMSF (2004-2006) | Naviką slopinančio geno ZAC pažaidų tyrimai hemangioblastomose, feochromocitomose ir gliomose (pareiškėjas – VPC) | |
LVMSF (2007-2009) | Gimdos kaklelio ikivėžinės patologijos prognostinių veiksnių tyrimas panaudojant biolustų metodikas (pareiškėjas – VPC) | |
LMT (2010-2011) | Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC) (pareiškėjas – VPC) | |
LMT (2009-2010) | Merkelio ląstelių poliomos viruso diagnostikos priemonių kūrimas (partneris – VPC) | |
COST IC0604 (2007-2010) | „Telepatologijos tinklas Europoje“ (COST biuro lėšos) (partneris – VPC) |